KOST

Konische stoppen

     Hittebestendig tot 315°C
     Voor het afdichten van boringen.

 

                           

Artikel-Nr. M E mm D mm L mm Kleur Stuk/doos
Artikel-Nr. M E mm D mm L mm Kleur Stuk/doos
KOST-111,1   0,41 1,57 15,88 zwart 1.000
KOST-111,2   0,51 1,98 19,05 blauw 1.000
KOST-111,2,1   0,51 1,98 25,40 blauw 1.000
KOST-111,3   0,79 2,54 15,88 geel 1.000
KOST-111,4   0,80 2,54 25,40 geel 1.000
KOST-111,5 M2 1,59 3,18 15,88 roze 1.000
KOST-111,5,1   1,50 4,50 15,00 rood 1.000
KOST-111,6 M2-3 1,59 4,76 15,88 wit 1.000
KOST-111,7 M2-3 1,59 4,76 19,05 rood 1.000
KOST-111,7,1 M2-3 1,60 4,75 25,40 rood 1.000
KOST-111,8 M2-3 1,20 4,80 55,90 grijs 1.000
KOST-111,9 M2-3-4 1,20 5,00 27,90 groen 1.000
KOST-112,1 M3-4 1,60 5,10 19,00 blauw 1.000
KOST-112,2 M2-3-4 1,20 5,50 38,10 roze 1.000
KOST-112,3 M5 4,70 5,50 6,40 paars 1.000
KOST-112,3,0 M4-5 2,50 7,00 40,00 zwart 1.000
KOST-112,3,1   3,00 7,00 20,00 geel 1.000
KOST-112,4 M4-5 3,18 6,35 19,05 groen 1.000
KOST-112,5 M4-5 3,18 6,35 25,40 rood 1.000
KOST-112,5,1   4,00 8,00 20,00 rood 1.000
KOST-112,6 M5-6-7 4,76 8,73 15,88 blauw 1.000
KOST-112,7 M6-7-8 4,80 8,70 25,40 roodbruin 1.000
KOST-112,7,1   4,50 9,00 25,00 ivoor 1.000
KOST-112,8 M4-8 3,17 9,53 31,75 geel 1.000
KOST-112,9 M7-8 6,35 9,53 12,05 geel 1.000
KOST-113,1 M7-8 6,35 9,53 19,05 geel 1.000
KOST-113,1,0 M7-8 6,35 9,53 25,40 geel 1.000
KOST-113,2   5,00 10,00 48,00 wit 500
KOST-113,2,1   5,00 10,00 50,00 oranje 500
KOST-113,3   9,10 11,00 76,00 rood 250
KOST-113,3,1   6,00 10,00 20,00 blauw 1.000
KOST-113,4   6,35 11,11 25,40 rood 1.000
KOST-113,4,1   8,00 11,00 27,00 groen 1.000
KOST-113,5 M10 8,73 11,11 17,46 zwart 1.000
KOST-113,6 M10 8,73 11,91 18,26 rood 1.000
KOST-113,6,1   8,00 12,00 20,00 grijs 1.000
KOST-113,7   3,17 12,70 50,08 bruin 500
KOST-113,8   7,94 12,70 20,70 bruin 1.000
KOST-113,9   7,94 12,70 25,40 bruin 500
KOST-114,1   8,00 14,30 28,60 rood 500
KOST-114,1,1   9,00 13,00 25,00 zwart 500
KOST-114,2   9,53 14,29 25,40 blauw 500
KOST-114,3   10,32 14,98 24,61 paars 500
KOST-114,3,1   11,00 15,00 20,00 bruin 500
KOST-114,4 M12-14 11,10 15,87 20,64 groen 500
KOST-114,5 M14 12,70 16,67 25,40 transparant 500
KOST-114,6   13,00 17,00 25,40 rood 500
KOST-114,7   11,10 17,40 25,40 transparant 500
KOST-114,7,0   12,00 18,00 50,00 transparant 200
KOST-114,7,1   14,00 18,00 20,00 transparant 500
KOST-114,8   14,29 19,05 25,40 transparant 250
KOST-114,8,1 M18 15,88 20,32 15,88 transparant 500
KOST-114,9 M18 16,00 19,98 25,40 rood 250
KOST-114,9,1   16,00 21,00 25,00 rood 250
KOST-114,9,2   13,50 20,00 35,00 blauw 250
KOST-115,1 M20 18,00 20,10 25,40 transparant 250
KOST-115,2   17,98 23,81 25,40 transparant 200
KOST-115,2,1   18,00 24,00 30,00 transparant 200
KOST-115,3   19,00 24,00 19,00 zwart 250
KOST-115,3,0   19,05 27,99 50,80 transparant 100
KOST-115,3,1   22,00 25,50 12,00 ivoor 250
KOST-115,4 M24 22,35 25,14 20,00 transparant 200
KOST-115,6   19,98 26,00 25,40 transparant 200
KOST-115,6,1   22,00 27,00 25,00 transparant 100
KOST-115,7   23,02 26,99 25,40 transparant 100
KOST-115,8 M26 23,81 27,94 25,40 transparant 100
KOST-115,8,1   25,00 31,00 30,00 transparant 100
KOST-115,9   27,80 30,00 25,40 transparant 100
KOST-116,1 M28-30 26,19 31,75 25,40 transparant 100
KOST-116,2   26,99 33,34 25,40 transparant 100
KOST-116,2,1   28,00 34,00 30,00 transparant 50
KOST-116,2,2   29,00 34,00 21,00 transparant 100
KOST-116,3 M32-34 30,16 36,51 25,40 transparant 50
KOST-116,3,1   31,00 38,00 35,00 transparant 50
KOST-116,4   31,75 38,89 25,40 transparant 50
KOST-116,5   33,34 41,28 25,40 transparant 50
KOST-116,5,1   34,00 41,00 35,00 transparant 50
KOST-116,6   35,72 42,86 25,40 transparant 50
KOST-116,6,1   36,00 44,00 40,00 transparant 50
KOST-116,7   37,31 44,45 25,40 transparant 50
KOST-116,8   38,10 46,04 25,40 transparant 50
KOST-116,8,1   41,00 49,00 40,00 transparant 25
KOST-116,9   41,28 50,01 25,40 transparant 50
KOST-117,1   44,45 52,39 25,40 transparant 25
KOST-117,1,1   47,00 55,00 40,00 transparant 25
KOST-117,2   47,63 55,96 25,40 transparant 50
KOST-117,2,1   50,00 60,00 45,00 transparant 20
KOST-117,3   50,01 62,71 25,40 transparant 25
KOST-117,4   53,98 63,50 25,40 transparant 25
KOST-117,5   57,94 68,26 25,40 transparant 25
KOST-117,6   61,91 75,41 34,93 transparant 10
KOST-117,7   75,00 90,00 38,10 transparant 10
KOST-117,8   83,00 103,00 38,10 transparant 10
KOST-117,9   90,00 127,00 50,80 transparant 4

 

Contact

Citaku B.V.
Parlevinkerweg 34
NL-5928 NV Venlo
Tel.: +31 77 / 39 68 149